重要公告
会计培训服务
IT外包服务
典型客户
| 企业所得税年度纳税申报表附表十 | ||||||
| 资产减值准备项目调整明细表 | ||||||
| 填报日期: 年 月 日 | 金额单位:元(列至角分) | |||||
| 行次 | 准备金类别 | 期初余额 | 本期转回额 | 本期计提额 | 期末余额 | 纳税调整额 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 坏(呆)账准备 | |||||
| 2 | 存货跌价准备 | |||||
| 3 | *其中:消耗性生物资产减值准备 | |||||
| 4 | *持有至到期投资减值准备 | |||||
| 5 | *可供出售金融资产减值 | —— | ||||
| 6 | #短期投资跌价准备 | |||||
| 7 | 长期股权投资减值准备 | |||||
| 8 | *投资性房地产减值准备 | |||||
| 9 | 固定资产减值准备 | |||||
| 10 | 在建工程(工程物资)减值准备 | |||||
| 11 | *生产性生物资产减值准备 | |||||
| 12 | 无形资产减值准备 | |||||
| 13 | 商誉减值准备 | |||||
| 14 | 贷款损失准备 | |||||
| 15 | 矿区权益减值 | |||||
| 16 | 其他 | |||||
| 17 | 合计 | |||||
| 注:表中*项目为执行新会计准则企业专用;表中加﹟项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。 | ||||||
| 经办人(签章): | 法定代表人(签章): | |||||






联系我们
新闻早读
热点透视