企业所得税年度纳税申报表附表二(1) | ||
成本费用明细表 | ||
填报时间: 年 月 日 金额单位:元(列至角分) | ||
行次 | 项 目 | 金 额 |
1 | 一、销售(营业)成本合计(2+7+12) | |
2 | (一)主营业务成本(3+4+5+6) | |
3 | (1)销售货物成本 | |
4 | (2)提供劳务成本 | |
5 | (3)让渡资产使用权成本 | |
6 | (4)建造合同成本 | |
7 | (二)其他业务成本(8+9+10+11) | |
8 | (1)材料销售成本 | |
9 | (2)代购代销费用 | |
10 | (3)包装物出租成本 | |
11 | (4)其他 | |
12 | (三)视同销售成本(13+14+15) | |
13 | (1)非货币性交易视同销售成本 | |
14 | (2)货物、财产、劳务视同销售成本 | |
15 | (3)其他视同销售成本 | |
16 | 二、营业外支出(17+18+……+24) | |
17 | 1.固定资产盘亏 | |
18 | 2.处置固定资产净损失 | |
19 | 3.出售无形资产损失 | |
20 | 4.债务重组损失 | |
21 | 5.罚款支出 | |
22 | 6.非常损失 | |
23 | 7.捐赠支出 | |
24 | 8.其他 | |
25 | 三、期间费用(26+27+28) | |
26 | 1.销售(营业)费用 | |
27 | 2.管理费用 | |
28 | 3.财务费用 | |
经办人(签章): 法定代表人(签章): |